煤炭化驗(yàn)之三——煤的分析
2017-09-20 來自: 鶴壁市英泰電子電器有限公司 瀏覽次數(shù):2734
(三)煤的分析
序號  | 術(shù)語名稱  | 英文名稱  | 定義  | 符號  | 允許使用  | 停止使用  | 
2.3.1  | proximatanalysis  | 水分、灰分、揮發(fā)分和固定碳四個(gè)項(xiàng)目煤質(zhì)分析的總稱  | ||||
2.3.2  | 外在水分  | Freemoisture;  | 在***條件下煤樣與周圍空氣濕度達(dá)到平衡時(shí)所失去的水分  | Mf  | ||
2.3.3  | 內(nèi)在水分  | moisture intheairdriedsemple moisture inthe analy sissample  | 在***條件下煤樣達(dá)到空氣干燥狀態(tài)時(shí)所保持的水分  | Minh  | ||
2.3.4  | 全水分  | TOTAL MOISTURE  | 煤的外在水分和內(nèi)在水分的總和  | Mt  | ||
2.3.5  | 空氣干燥煤樣水分  | Moisture intheairdriedsample moisture in the analy sissample  | 用空氣干燥煤樣(粒度<0.2mm)在規(guī)定條件下測得的水分  | Mad  | 分析煤樣水分  | |
2.3.6  | 最高內(nèi)在水分  | Moisture holding capacity  | 煤樣在溫度0c、相對濕度96%下達(dá)到平衡時(shí)測得的內(nèi)在水分  | MHC  | ||
2.3.7  | 化合水  | Water ofconstitution  | 以化學(xué)方式與礦物質(zhì)結(jié)合的、在全水分測定后仍保留下來水分的  | |||
2.3.8  | 礦物質(zhì)  | Minera matter  | 賦存在煤中的無機(jī)物質(zhì)  | MM  | ||
2.3.9  | 灰分  | ash  | 煤樣在規(guī)定條件下完全燃燒后所得的殘留物  | A  | ||
2.3.10  | 外來灰分  | EXTRANEOUS ASH  | 由煤炭生產(chǎn)過程混入煤中的礦物質(zhì)所形成的灰分  | |||
2.3.11  | 內(nèi)在灰分  | INHERENT ASH  | 由原始成煤植物中的和由成煤過程進(jìn)入的礦物質(zhì)所形成的灰分  | |||
2.3.12  | 碳酸鹽二氧化碳  | Carbonate carbon dioxide  | 煤中以碳酸鹽形態(tài)存在的二氧化碳  | CO2  | ||
2.3.13  | 揮發(fā)分  | VOLATILE MATTER  | 煤樣在規(guī)定條件下隔絕空氣加熱,并進(jìn)行水分校正后的質(zhì)量損失  | V  | ||
2.3.14  | 焦渣特征  | Characteristics of charresidue  | 煤樣再測定揮發(fā)份后的殘留物的粘結(jié)性柱狀  | |||
2.3.15  | 固定碳  | Fixed carbon  | 從測定煤樣的揮發(fā)份后的殘?jiān)袦p去灰分后的殘留物  | FC  | ||
2.3.16  | 燃料比  | Fuel ratio  | 煤的固定碳和揮發(fā)分之比  | FC/V  | ||
2.3.17  | 有機(jī)硫  | Organic sulfur  | 與煤的有機(jī)質(zhì)相結(jié)合的硫  | s  | ||
2.3.18  | 無機(jī)硫  | Inorganicsulfur;mineral sulfur  | 煤中礦物質(zhì)內(nèi)的硫化物硫、硫鐵礦硫、硫酸鹽硫和元素硫的總稱  | 礦物質(zhì)硫  | ||
2.3.19  | 全硫  | Total sulfur  | 煤中無機(jī)硫和有機(jī)硫的總和  | St  | ||
2.3.20  | 硫鐵礦硫  | Pyretic sulfnr  | 煤的礦物質(zhì)中以黃鐵礦或白鐵礦形態(tài)存在的硫  | S  | ||
2.3.21  | 硫酸鹽硫  | Sulfate sulfur  | 煤的礦物質(zhì)中以硫酸鹽形態(tài)存在的硫  | Ss  | ||
2.3.22  | 固定硫  | Fixed sulfur  | 煤熱分解后殘?jiān)械牧?/span>  | |||
2.3.23  | 真相對密度  | True relative density  | 在20Oc時(shí)煤(不包括煤的孔隙)的質(zhì)量與同體積水的質(zhì)量之比  | TDR  | 真比重  | |
2.3.24  | 視相對密度  | APPARENT RELATIVE DENSITY  | 在20OC時(shí)煤(包括煤的孔隙)的質(zhì)量與同體積水的質(zhì)量之比  | ARD  | 視比重、  | |
2.3.25  | 散密度  | BULKDENS-ITY  | 容器中單位體積散狀煤的質(zhì)量  | 堆比重  | ||
2.3.26  | 塊密度  | DENSITY OF LUMP  | 整塊煤的單位體積質(zhì)量  | 體重  | ||
2.3.27  | 孔隙率  | POROSITY  | 煤的毛細(xì)孔體積與煤的視體積(包括煤的孔隙)之比  | 孔隙度  | ||
2.3.28  | 恒容高位發(fā)熱量  | GROSS CALORIFIC VALUE ATCON STANT OOLU ME  | 煤樣在氧彈內(nèi)燃燒時(shí)產(chǎn)生的熱量減去硫和氮的校正值后的熱值  | Qgr,v  | ||
2.3.29  | 恒容低位發(fā)熱量  | Net calor ific value at constant tvolu me  | 煤的恒容高位發(fā)熱量減去煤樣中水和燃燒時(shí)生成的水的蒸發(fā)潛熱后的熱值  | Qnet,v  | ||
2.3.30  | 元素分析  | Ultimate analysis  | 碳、氫、氧、氮、硫五個(gè)項(xiàng)目煤質(zhì)分析的總稱  | |||
2.3.31  | 煤中有害元素  | Harmful elements in coal  | 煤中存在的、對任何生態(tài)有害的元素,通常指煤中砷、氟、氯、磷、硫、鎘、汞、硌、鈹、砣、鉛等元素  | |||
2.3.32  | 煤中微量元素  | Trace elements in coal  | 在煤中以微量存在的元素如鍺、鎵、鈾、釷、鈹、鎘、鉻、銅、錳、鎳、鉛、鋅等元素  | |||
2.3.33  | 燃點(diǎn)  | Ignition temperature  | 煤釋放出足夠的揮發(fā)分與周圍大氣形成可燃混合物的最低著火溫度  | 
產(chǎn)品展示
- ZDHW量熱儀(熱量儀)系列
            
 - WDL測硫儀(定硫儀)系列
            
 - WBSC水分測定儀系列
            
 - 箱式高溫爐(馬弗爐)系列
            
 - 工業(yè)分析儀系列
            
 - 煤炭制樣、破碎系列
            
 - 粘結(jié)指數(shù)測定儀
            
 - 控制器系列
            
 - 灰熔點(diǎn)測定儀系列
            
 - 膠質(zhì)層測定儀系列
            
 - 煤燃點(diǎn)測定儀
            
 - YT101系列數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱
            
 - 奧亞膨脹度測定儀
            
 - 煤炭活性測定儀
            
 - 碳?xì)湓販y定儀系列
            
 - 煤炭結(jié)渣性測定儀
            
 - 哈氏可磨性指數(shù)測定儀
            
 - 米庫姆測定儀
            
 - 電子天平系列
            
 - 其它煤炭化驗(yàn)設(shè)備及設(shè)備配件系列
            
 - 全自動(dòng)焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強(qiáng)度測定儀
            
 - 碳酸鹽二氧化碳測定儀
            
 
產(chǎn)品展示
- ZDHW量熱儀(熱量儀)系列
              
 - WDL測硫儀(定硫儀)系列
              
 - WBSC水分測定儀系列
              
 - 箱式高溫爐(馬弗爐)系列
              
 - 工業(yè)分析儀系列
              
 - 煤炭制樣、破碎系列
              
 - 粘結(jié)指數(shù)測定儀
              
 - 控制器系列
              
 - 灰熔點(diǎn)測定儀系列
              
 - 膠質(zhì)層測定儀系列
              
 - 煤燃點(diǎn)測定儀
              
 - YT101系列數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱
              
 - 奧亞膨脹度測定儀
              
 - 煤炭活性測定儀
              
 - 碳?xì)湓販y定儀系列
              
 - 煤炭結(jié)渣性測定儀
              
 - 哈氏可磨性指數(shù)測定儀
              
 - 米庫姆測定儀
              
 - 電子天平系列
              
 - 其它煤炭化驗(yàn)設(shè)備及設(shè)備配件系列
              
 - 全自動(dòng)焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強(qiáng)度測定儀
              
 - 碳酸鹽二氧化碳測定儀
              
 
                         